MSOB Gateball Doubles

S

Cheryl and Steve Kerry and Robyn Amanda and Eunice Emma and Kaelan Howard and Ian Crystal and Joanne Robyn and Don Peter and Matthew Robert and Richard Wins Net
Hoops
#
Cheryl and Steve (Rockhampton) 17 won 18 won 15 won 7 lost 19 won 16 won 19 won 15 won 7 56 1
Kerry and Robyn (Southport) 9 lost 18 won 10 lost 12 lost 10 lost 9 lost 8 lost 23 won 2 -1 =8
Amanda and Eunice (Southport) 6 lost 5 lost 6 lost 11 lost 12 won 7 lost 6 lost 11 won 2 -61 =8
Emma and Kaelan (Moreton Bay) 9 lost 16 won 19 won 21 won 25 won 11 lost 23 won 14 lost 5 44 3
Howard and Ian (Caloundra) 9 won 13 won 13 won 12 lost 11 won 13 won 10 won 13 lost 6 -5 2
Crystal and Joanne (Moreton Bay) 8 lost 12 won 10 lost 7 lost 8 lost 14 won 15 won 12 lost 3 -29 =6
Robyn and Don (Caloundra) 8 lost 10 won 21 won 16 won 12 lost 11 lost 13CB won 19 lost 4 7 =4
Peter and Matthew (Southport) 12 lost 14 won 16 won 8 lost 8 lost 13 lost 13 lost 25 won 3 8 =6
Robert and Richard (Eildon) 9 lost 13 lost 10 lost 20 won 20 won 14 won 20 won 7 lost 4 -19 =4

There is no known tie break method.