Andrew Davies Canberra Triples
B
| Strikers | Straight Shooters | Dolphins | Muddies | Strathfield | Hazelbrook/Epping | Albury | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strikers (Canberra) | 17 won | 17 won | 8 lost | 16 won | 20 won | 11 won | 5 | 41 | =1 | |
| Straight Shooters (Rockhampton) | 7 lost | 13 lost | 10 lost | 14 won | 21 won | 11 won | 3 | -3 | 4 | |
| Dolphins (Redcliffe) | 6 lost | 21 won | 13 won | 25 won | 25 won | 25 won | 5 | 55 | =1 | |
| Muddies (Moreton Bay) | 11 won | 15 won | 11 lost | 21 won | 20 won | 15 won | 5 | 41 | =1 | |
| Strathfield | 5 lost | 11 lost | 6 lost | 7 lost | 15 won | 12 won | 2 | -38 | 5 | |
| Hazelbrook/Epping | 9 lost | 5 lost | 7 lost | 7 lost | 9 lost | 8 lost | 0 | -69 | 7 | |
| Albury | 10 lost | 10 lost | 6 lost | 7 lost | 9 lost | 13 won | 1 | -27 | 6 |
There is no known tie break method.