Toowoomba GATEBALL Teams
Teams
| Southport White | Moreton Bay Green | Eildon White | Pine Rivers | Toowoomba | Southport Red | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southport White (Southport) | 7 lost | 12 lost | 11 lost | 9 lost | 10 won | 1 | -12 | 6 | |
| Moreton Bay Green (Moreton Bay) | 11 won | 13 won | 19 won | 12 lost | 10 lost | 3 | 12 | =1 | |
| Eildon White (Eildon) | 14 won | 6 lost | 12 won | 14 won | 8 lost | 3 | -1 | =1 | |
| Pine Rivers (Pine Rivers) | 11so won | 14 lost | 9 lost | 11 won | 8 lost | 2 | -13 | 5 | |
| Toowoomba (Toowoomba) | 16 won | 12cb won | 10 lost | 10 lost | 15 won | 3 | 10 | =1 | |
| Southport Red (Southport) | 9 lost | 14 won | 11 won | 14 won | 7 lost | 3 | 4 | =1 |
There is no known tie break method.