Rockhampton Gateball 2023
TEAMS
| ROCKHAMPTON WHITE | SOUTHPORT RED | CAPRICORN COAST | TOOWOOMBA | ROCKHAMPTON BLUE | EILDON WHITE | MORETON BAY 1 GC | SOUTHPORT STRIPES | MORETON BAY 2 & PINE RIVERS | SOUTHPORT WHITE | CALOUNDRA | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKHAMPTON WHITE | 9 lost | 7 lost | 9 lost | 7 lost | 14 won | 12 lost | 15 won | 14 won | 15 won | 9cb won | 5 | -3 | =5 | |
| SOUTHPORT RED | 14 won | 12 won | 7 lost | 12 won | 16 won | 10 won | 15 won | 14 won | 12 lost | 12 won | 8 | 40 | =1 | |
| CAPRICORN COAST | 8 won | 6 lost | 11 won | 9 lost | 9 won | 9 lost | 11 won | 7 lost | 17 won | 10cb won | 6 | -2 | 4 | |
| TOOWOOMBA | 15 won | 10 won | 9 lost | 5 lost | 8 lost | 6 lost | 7 lost | 9cb won | 12 won | 7 lost | 4 | -24 | 8 | |
| ROCKHAMPTON BLUE | 16 won | 11 lost | 12 won | 15 won | 11 won | 10 lost | 17 won | 12 lost | 14 won | 16 won | 7 | 41 | 3 | |
| EILDON WHITE | 9 lost | 6 lost | 8 lost | 9 won | 8 lost | 8 lost | 9 won | 11 won | 13 won | 12 won | 5 | -15 | =5 | |
| MORETON BAY 1 GC | 19 won | 5 lost | 13 won | 18 won | 18 won | 10 won | 17 won | 19 won | 13 won | 7 lost | 8 | 41 | =1 | |
| SOUTHPORT STRIPES | 6 lost | 9 lost | 9 lost | 14 won | 6 lost | 8 lost | 9 lost | 6 lost | 9 lost | 10 lost | 1 | -48 | 11 | |
| MORETON BAY 2 & PINE RIVERS | 9 lost | 11 lost | 11 won | 9 lost | 13 won | 10 lost | 10 lost | 18 won | 17 won | 14 won | 5 | 15 | =5 | |
| SOUTHPORT WHITE | 9 lost | 12cb won | 8 lost | 6 lost | 7 lost | 11 lost | 12 lost | 12 won | 7 lost | 9 won | 3 | -37 | =9 | |
| CALOUNDRA | 9 lost | 5 lost | 10 lost | 14 won | 8 lost | 11 lost | 12 won | 13 won | 8 lost | 8 lost | 3 | -8 | =9 |
There is no known tie break method.