McIlwraith Challenge
Teams
| Pine Rivers | Capricorn Coast | MacRocks | Moreton Bay | Islanders | Southport White | Southport Stripes | Southport Red | Woody Pointers | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Rivers | 12 won | 11 lost | 11cb won | 8 lost | 10cb won | 11 won | 9 lost | 8 lost | 4 | -15 | =5 | |
| Capricorn Coast | 7 lost | 10 lost | 15 won | 10 lost | 6 lost | 8 lost | 8 lost | 8 lost | 1 | -25 | 9 | |
| MacRocks | 14 won | 11 won | 11cb won | 8 lost | 13w won | 9cb won | 8 lost | 14 won | 6 | 6 | =1 | |
| Moreton Bay | 11 lost | 7 lost | 11 lost | 18 won | 9 lost | 7 lost | 11 won | 12 lost | 2 | -5 | 8 | |
| Islanders | 11 won | 14 won | 10 won | 9 lost | 9 lost | 12 won | 9 lost | 9 lost | 4 | -3 | =5 | |
| Southport White | 10 lost | 11 won | 13 lost | 11 won | 9w won | 7 lost | 12 won | 11 won | 5 | 8 | =3 | |
| Southport Stripes | 9 lost | 15 won | 9 lost | 11 won | 10 lost | 11 won | 7 lost | 13 lost | 3 | -5 | 7 | |
| Southport Red | 21 won | 18 won | 10 won | 8 lost | 12 won | 10 lost | 18 won | 10 won | 6 | 35 | =1 | |
| Woody Pointers | 12 won | 9 won | 8 lost | 15 won | 11 won | 8 lost | 18 won | 8 lost | 5 | 4 | =3 |
There is no known tie break method.