Jamberoo Triples
BLOCK
| HUNTER GATHERERS | SPARKERS | GRMs | BLUE JAYS | MAVERICKS | LIGHTNING | HORNETS | SABERS | STORM | MGs | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTER GATHERERS | 18 won | 18 won | 15 won | 10 lost | 6 lost | 15 won | 15 won | 16 won | 7 lost | 6 | 26 | =2 | |
| SPARKERS | 7 lost | 15 won | 15 won | 17 won | 12 won | 13 won | 9 lost | 10 won | 5 lost | 6 | 12 | =2 | |
| GRMs | 6 lost | 8 lost | 19 won | 12 lost | 12 won | 8 lost | 13 lost | 12 won | 8 lost | 3 | -18 | 8 | |
| BLUE JAYS | 7 lost | 5 lost | 9 lost | 18 won | 9 won | 7 lost | 8 lost | 7 lost | 7 lost | 2 | -41 | 9 | |
| MAVERICKS | 15 won | 6 lost | 13 won | 7 lost | 5 lost | 17 won | 18 won | 15 won | 9 lost | 5 | -6 | =4 | |
| LIGHTNING | 9 won | 10 lost | 10 lost | 8 lost | 11 won | 8 lost | 15 won | 13 won | 13 won | 5 | 10 | =4 | |
| HORNETS | 8 lost | 9 lost | 12 won | 13 won | 12 lost | 17 won | 10 won | 10 won | 9 lost | 5 | 0 | =4 | |
| SABERS | 11 lost | 15 won | 14 won | 13 won | 10 lost | 7 lost | 9 lost | 19 won | 10 lost | 4 | -9 | 7 | |
| STORM | 10 lost | 8 lost | 7 lost | 12 won | 10 lost | 7 lost | 8 lost | 9 lost | 6 lost | 1 | -43 | 10 | |
| MGs | 21 won | 12 won | 18 won | 16 won | 11 won | 12 lost | 15 won | 20 won | 18 won | 8 | 69 | 1 |
There is no known tie break method.