Jamberoo Super 3s
Block A
| Lightning | Pinnacles | Newtoros | Kakadu | Uluru | Vikings | Storm | Thunder | EPSTARS | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning | 10 lost | 11 won | 11 lost | 8 lost | 11so won | 25 won | 13 won | 15 won | 5 | 28 | =1 | |
| Pinnacles | 11 won | 13 won | 14 won | 7 lost | 10 lost | 22 won | 16 won | 9 lost | 5 | 19 | =1 | |
| Newtoros | 7 lost | 7 lost | 7 lost | 14 lost | 7 lost | 14 won | 8 lost | 17 won | 2 | -15 | 9 | |
| Kakadu | 14 won | 11 lost | 10 won | 8 lost | 13 won | 16 won | 10 lost | 10 lost | 4 | 5 | =5 | |
| Uluru | 10 won | 11 won | 17 won | 14 won | 6 lost | 7 lost | 17 won | 8 lost | 5 | -6 | =1 | |
| Vikings | 11 lost | 12 won | 12 won | 10 lost | 18 won | 11 lost | 14 won | 11 won | 5 | 25 | =1 | |
| Storm | 5 lost | 10 lost | 9 lost | 9 lost | 16 won | 11cb won | 12 won | 15 won | 4 | -25 | =5 | |
| Thunder | 10 lost | 9 lost | 17 won | 11 won | 12 lost | 10 lost | 6 lost | 9cb won | 3 | -15 | =7 | |
| EPSTARS | 8 lost | 13 won | 7 lost | 11 won | 13 won | 6 lost | 11 lost | 9 lost | 3 | -16 | =7 |
There is no known tie break method.